مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةمقارنة العقارات
قارن حتى أربعة سجلات عقارية. المعلومات مرجعية وليست عروض بيع معتمدة.
اختر عقارات للمقارنة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إضافة +مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةالخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إزالةمكة
إضافة +مكة
إضافة +المقارنة (3/4)
مسح الكل| البيانات | وحدة ERKA-2678 | وحدة ERKA-2057 | وحدة ERJW-3800 |
|---|---|---|---|
| المدينة أو الحي | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | الخبر |
| النوع | villa-townhouse | villa-townhouse | apartment |
| الغرض | sale | sale | sale |
| السعر المطلوب | SAR 4,200,000 | SAR 6,200,000 | SAR 580,000 |
| المساحة | 343 m² | 506 m² | 94 m² |
| غرف النوم | 4 | 5 | 2 |
| سعر المتر المربع (مطلوب) | 12,245 | 12,253 | 6,170 |
المقارنة وصفية فقط. الأسعار المطلوبة ليست معاملات موثقة.