مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةمقارنة العقارات
قارن حتى أربعة سجلات عقارية. المعلومات مرجعية وليست عروض بيع معتمدة.
اختر عقارات للمقارنة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةمكة
إزالةمكة
الحد الأقصى أربعةالمقارنة (4/4)
مسح الكل| البيانات | وحدة ERKA-3272 | وحدة ERKA-2057 | وحدة ERAX-4262 | وحدة ERKA-2678 |
|---|---|---|---|---|
| المدينة أو الحي | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | مكة | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية |
| النوع | villa-townhouse | villa-townhouse | apartment | villa-townhouse |
| الغرض | sale | sale | sale | sale |
| السعر المطلوب | SAR 5,000,000 | SAR 6,200,000 | SAR 2,925,216 | SAR 4,200,000 |
| المساحة | 434 m² | 506 m² | 138 m² | 343 m² |
| غرف النوم | 5 | 5 | 3 | 4 |
| سعر المتر المربع (مطلوب) | 11,521 | 12,253 | 21,197 | 12,245 |
المقارنة وصفية فقط. الأسعار المطلوبة ليست معاملات موثقة.