مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةمقارنة العقارات
قارن حتى أربعة سجلات عقارية. المعلومات مرجعية وليست عروض بيع معتمدة.
اختر عقارات للمقارنة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إزالةمكة
إضافة +مكة
إضافة +المقارنة (3/4)
مسح الكل| البيانات | وحدة ERKA-3272 | وحدة ERJW-3800 | وحدة ERKA-2678 |
|---|---|---|---|
| المدينة أو الحي | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | الخبر | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية |
| النوع | villa-townhouse | apartment | villa-townhouse |
| الغرض | sale | sale | sale |
| السعر المطلوب | SAR 5,000,000 | SAR 580,000 | SAR 4,200,000 |
| المساحة | 434 m² | 94 m² | 343 m² |
| غرف النوم | 5 | 2 | 4 |
| سعر المتر المربع (مطلوب) | 11,521 | 6,170 | 12,245 |
المقارنة وصفية فقط. الأسعار المطلوبة ليست معاملات موثقة.