مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إضافة +مقارنة العقارات
قارن حتى أربعة سجلات عقارية. المعلومات مرجعية وليست عروض بيع معتمدة.
اختر عقارات للمقارنة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةالخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +مكة
إضافة +مكة
إزالةالمقارنة (3/4)
مسح الكل| البيانات | وحدة ERKA-2057 | وحدة ERKA-3272 | وحدة ERAX-1475 |
|---|---|---|---|
| المدينة أو الحي | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | مكة |
| النوع | villa-townhouse | villa-townhouse | apartment |
| الغرض | sale | sale | sale |
| السعر المطلوب | SAR 6,200,000 | SAR 5,000,000 | SAR 3,659,040 |
| المساحة | 506 m² | 434 m² | 165 m² |
| غرف النوم | 5 | 5 | 4 |
| سعر المتر المربع (مطلوب) | 12,253 | 11,521 | 22,176 |
المقارنة وصفية فقط. الأسعار المطلوبة ليست معاملات موثقة.