مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةمقارنة العقارات
قارن حتى أربعة سجلات عقارية. المعلومات مرجعية وليست عروض بيع معتمدة.
اختر عقارات للمقارنة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةالخبر
إزالةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةالخبر
الحد الأقصى أربعةمكة
الحد الأقصى أربعةمكة
الحد الأقصى أربعةالمقارنة (4/4)
مسح الكل| البيانات | وحدة ERKA-2057 | وحدة ERJW-6400 | وحدة ERKA-2678 | وحدة ERKA-3272 |
|---|---|---|---|---|
| المدينة أو الحي | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | الخبر | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية |
| النوع | villa-townhouse | apartment | villa-townhouse | villa-townhouse |
| الغرض | sale | sale | sale | sale |
| السعر المطلوب | SAR 6,200,000 | SAR 1,186,945 | SAR 4,200,000 | SAR 5,000,000 |
| المساحة | 506 m² | 161 m² | 343 m² | 434 m² |
| غرف النوم | 5 | 3 | 4 | 5 |
| سعر المتر المربع (مطلوب) | 12,253 | 7,372 | 12,245 | 11,521 |
المقارنة وصفية فقط. الأسعار المطلوبة ليست معاملات موثقة.