مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إضافة +مقارنة العقارات
قارن حتى أربعة سجلات عقارية. المعلومات مرجعية وليست عروض بيع معتمدة.
اختر عقارات للمقارنة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةالخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إزالةالخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +مكة
إضافة +مكة
إضافة +المقارنة (3/4)
مسح الكل| البيانات | وحدة ERJW-6556 | وحدة ERKA-3272 | وحدة ERKA-2057 |
|---|---|---|---|
| المدينة أو الحي | الخبر | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية |
| النوع | apartment | villa-townhouse | villa-townhouse |
| الغرض | sale | sale | sale |
| السعر المطلوب | SAR 910,000 | SAR 5,000,000 | SAR 6,200,000 |
| المساحة | 178 m² | 434 m² | 506 m² |
| غرف النوم | 3 | 5 | 5 |
| سعر المتر المربع (مطلوب) | 5,112 | 11,521 | 12,253 |
المقارنة وصفية فقط. الأسعار المطلوبة ليست معاملات موثقة.