مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إضافة +مقارنة العقارات
قارن حتى أربعة سجلات عقارية. المعلومات مرجعية وليست عروض بيع معتمدة.
اختر عقارات للمقارنة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةالخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إزالةمكة
إضافة +مكة
إضافة +المقارنة (3/4)
مسح الكل| البيانات | وحدة ERJW-3800 | وحدة ERKA-2057 | وحدة ERKA-3272 |
|---|---|---|---|
| المدينة أو الحي | الخبر | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية |
| النوع | apartment | villa-townhouse | villa-townhouse |
| الغرض | sale | sale | sale |
| السعر المطلوب | SAR 580,000 | SAR 6,200,000 | SAR 5,000,000 |
| المساحة | 94 m² | 506 m² | 434 m² |
| غرف النوم | 2 | 5 | 5 |
| سعر المتر المربع (مطلوب) | 6,170 | 12,253 | 11,521 |
المقارنة وصفية فقط. الأسعار المطلوبة ليست معاملات موثقة.