مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إضافة +مقارنة العقارات
قارن حتى أربعة سجلات عقارية. المعلومات مرجعية وليست عروض بيع معتمدة.
اختر عقارات للمقارنة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
إزالةالخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +الخبر
إضافة +مكة
إضافة +مكة
إزالةالمقارنة (3/4)
مسح الكل| البيانات | وحدة ERAX-1475 | وحدة ERKA-2057 | وحدة ERKA-3272 |
|---|---|---|---|
| المدينة أو الحي | مكة | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية |
| النوع | apartment | villa-townhouse | villa-townhouse |
| الغرض | sale | sale | sale |
| السعر المطلوب | SAR 3,659,040 | SAR 6,200,000 | SAR 5,000,000 |
| المساحة | 165 m² | 506 m² | 434 m² |
| غرف النوم | 4 | 5 | 5 |
| سعر المتر المربع (مطلوب) | 22,176 | 12,253 | 11,521 |
المقارنة وصفية فقط. الأسعار المطلوبة ليست معاملات موثقة.